စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ |
|
အနိမ့် | အမြင့် | |||
၁ | ပဲတီစိမ်း(အညာ) | ၁၃၀၀၀၀ | ၁၄၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၂ | ပဲတီစိမ်း(ခွဲပဲ) | ၁၂၀၀၀၀ | ၁၂၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၃ | မတ်ပဲ | ၁၇၁၅၀၀ | ၁၇၂၅၀၀ | ၆၀ |
၄ | ပဲယင်း(ကြီး)(သစ်) | ၁၂၀၀၀၀ | ၁၂၅၀၀၀ | ၆၀ |
၅ | ပဲယင်း(ကြီး)(ဟောင်း) | ၁၁၀၀၀၀ | ၁၂၀၀၀၀ | ၆၀ |
၆ | ပဲယင်း(သေး)(ဟောင်း) | ၁၁၀၀၀၀ | ၆၀ | |
၇ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-2) | ၁၉၄၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
၈ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-7) | ၁၉၄၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
၉ | ကုလားပဲ(ထိုင်ဝမ်) | ၁၆၈၀၀၀ | ၁၇၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၁၀ | ကုလားပဲ(929) | ၁၇၈၀၀၀ | ၁၇၉၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၁၁ | ပဲလွန်းဖြူ | ၁၁၅၀၀၀ | ၁၂၀၀၀၀ | ၆၀ |
၁၂ | ပဲလွန်းပြာ | ၉၅၀၀၀(ဟောင်း) | ၁၁၅၀၀၀(သစ်) | ၅၄.၂၅ |
၁၃ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၂၂၀၀၀၀ | ၂၃၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၄ | ပဲကြီး(လတ်) | ၂၁၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | |
၁၅ | ပဲကြီး(သေး) | ၂၀၀၀၀၀ | ၂၀၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၆ | ပဲကြား | ၂၄၀၀၀၀ | ၂၄၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၁၇ | ပဲနီပြား | ၈၅၀၀၀ | ၁၀၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၈ | ပဲပုတ်(ရှမ်း) | ၁၃၅၀၀၀ | ၁၄၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
၁၉ | ပဲပုတ်(ဗမာ) | ၂၁၀၀၀၀ | ၂၁၅၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
၂၀ | ပဲထောပတ်(ဂေါက်) | ၁၆၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၂၁ | ပဲထောပတ်(ကြီး) | ၁၅၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၂၂ | ပဲထောပတ်(လတ်) | ၁၄၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၂၃ | ပဲထောပတ်(သေး) | ၁၄၀၀၀၀ | ၁၄၂၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၂၄ | စွန်တာပြာ(ကသဲ) | ၁၃၅၀၀၀ | ၁၃၇၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
၂၅ | စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး) | ၁၂၃၀၀၀ | ၅၈.၂၅ | |
၂၆ | ပဲဇီးကွက် | ၁၀၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ | |
၂၇ | မြေထောက်ပဲ | ၁၉၀၀၀၀ | ၂၀၀၀၀၀ | ၅၄ |
၂၈ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၂၂၃၀၀၀ | ၂၂၅၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
၂၉ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၃၀၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
မှတ်ချက်-အချိန်ပိုင်းအတွင်းဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများရှိနိုင်ပါသည်။